
 產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品分類(lèi)
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
 
                            
描述:DT4256-30數(shù)字萬(wàn)用表電氣的專(zhuān)業(yè)必需品!具備豐富測(cè)量功能的標(biāo)準(zhǔn)型● 具備豐富的測(cè)量功能,適用于各種場(chǎng)合的DT4256-20還能測(cè)量4-20mA信號(hào)。● DC V基本精度±0.3%電氣的專(zhuān)業(yè)必需品!具備豐富測(cè)量,AC V的頻率特性40Hz~1kHz● 使用低通濾波去除諧波(變頻器的基波成分測(cè)量)● 對(duì)應(yīng)PC測(cè)量的USB通訊功能(需要選件)● 使用溫度范圍廣:-10℃~50℃
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家 更新時(shí)間:2023-11-12
更新時(shí)間:2023-11-12 訪(fǎng)問(wèn)量:821
訪(fǎng)問(wèn)量:821標(biāo)題:DT4256-30數(shù)字萬(wàn)用表
產(chǎn)品概述
電氣的專(zhuān)業(yè)必需品!具備豐富測(cè)量功能的標(biāo)準(zhǔn)型
● 具備豐富的測(cè)量功能,適用于各種場(chǎng)合的DT4256-20還能測(cè)量4-20mA信號(hào)。
● DC V基本精度±0.3%,AC V的頻率特性40Hz~1kHz
● 使用低通濾波去除諧波(變頻器的基波成分測(cè)量)
● 對(duì)應(yīng)PC測(cè)量的USB通訊功能(需要選件)
● 使用溫度范圍廣:-10℃~50℃
| 直流電壓 (基本精度) | 600.0 mV~1000 V 5檔量程 基本精度: ±0.3 % rdg. ±3 dgt. | 
|---|---|
| 交流電壓 40~500Hz | 6.000 V~1000 V, 4檔量程, 頻率特性: 40 Hz~1 kHz 基本精度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. (真有效值,波峰因數(shù)3以下) | 
| 交/直電壓自動(dòng)判斷 | 有 | 
| 電阻 | 600.0 Ω~60.00 MΩ, 6檔量程,基本精度: ±0.7 % rdg. ±3 dgt. | 
| 直流電流 | 60.00 mA~10.00 A, 4檔量程,基本精度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. | 
| 4-20mA換算功能 | 有 | 
| 交流電流 40~500Hz | 600.0 mA~10.00 A, 3檔量程, 基本精度: ±1.4 % rdg. ±3 dgt. (真有效值, 波峰因數(shù)3以下, 頻率特性: 40 Hz~1 kHz) | 
| 交流電流 (AC鉗形測(cè)量) 40~1kHz | 10.00 A~1000 A, 7檔量程 基本精度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt.時(shí)加上AC鉗形的測(cè)量精度(真有效值, 波峰因數(shù)3以下) | 
| 驗(yàn)電(50/60Hz) | Hi: AC40 V~600 V Lo: AC80 V~600 V | 
| 靜電容 | 1.000 μF~10.00 mF, 5檔量程 基本精度: ±1.9 % rdg. ±5 dgt. | 
| 頻率 | 99.99 Hz~99.99 kHz, 4檔量程(根據(jù)zui小靈敏度電壓而定) 基本精度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt. | 
| 導(dǎo)通檢查 | 導(dǎo)通ON閾值:25 Ω 以下 導(dǎo)通OFF閾值:245 Ω 以上, 響應(yīng)時(shí)間: 0.5 ms以上 | 
| 二極管檢查 | 開(kāi)路電壓:5.0 V以下 測(cè)試電流: 0.5 mA, 順時(shí)針?lè)较蜷撝? 0.15 V~1.5 V | 
| 其他功能 | 濾波器、顯示值保持、自動(dòng)保持、zui大/zui小/平均值顯示、相對(duì)值顯示、自動(dòng)省電、USB通訊(需要選件) | 
| 顯示 | 4位液晶顯示,zui大6000dgt.,柱狀圖 | 
| 顯示更新率 | 5次/s(靜電容:根據(jù)測(cè)量值0.05~5次/s, 頻率: 1~2次/s) | 
| 電源 | 7號(hào)堿性電池(LR03)×4,連續(xù)使用時(shí)間:130 h(背光燈關(guān)閉時(shí)) | 
| 體積及重量 | 84W × 174H × 52D mm, 390 g(含電池,保護(hù)殼) | 
| 附件 | 測(cè)試線(xiàn)L9207-10 ×1, 保護(hù)殼 ×1, 使用說(shuō)明書(shū) ×1, 7號(hào)堿性電池 (LR03) ×4 | 
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測(cè)試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠(chǎng)家批發(fā) YWBT有源變壓器容量特性測(cè)試儀 平板觸控式電能質(zhì)量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗(yàn)儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線(xiàn)留言版權(quán)所有 © 2025 上海端懿電氣科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備13023691號(hào)-10
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml